El diseño del VW Nivus no pasa desapercibido en ningún lado. Esto es por su caída de la columna C en su parte trasera, que destaca la deportividad natural, con mucha personalidad.
Además, Nivus trae una plataforma tecnológica sin precedentes, capaz de leer prácticamente todos los formatos multimedia, recopilar información del auto, el sistema de sonido, la conectividad, transmisión de contenido y servicios. VW Play es un dispositivo tecnológico similar a un teléfono inteligente o tablet.
Modelo | Precio lista Sugerido* | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Bono Financiamiento | Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento** |
---|---|---|---|---|---|
Nivus 1.0 TSI MT Comfortline (Radio 10") | $ 18.990.000 | $ 1.950.000 | $ 17.040.000 | $ 3.450.000 | $ 15.540.000 |
Nivus 1.0 TSI AT Comfortline (Radio 10" + keyless) | $ 20.890.000 | $ 1.900.000 | $ 18.990.000 | $ 3.700.000 | $ 17.190.000 |
Nivus 1.0 TSI AT Highline (Radio 10") | $ 23.090.000 | $ 2.800.000 | $ 20.290.000 | $ 4.450.000 | $ 18.640.000 |
Nuevo Nivus 1.0 TSI MT Comfortline | $ 18.890.000 | $ 900.000 | $ 17.990.000 | $ 2.400.000 | $ 16.490.000 |
nuevo Nivus 1.0 TSI AT Comfortline | $ 20.390.000 | $ 1.000.000 | $ 19.390.000 | $ 2.400.000 | $ 17.990.000 |
Nuevo Nivus 1.0 TSI AT Highline | $ 21.790.000 | $ 800.000 | $ 20.990.000 | $ 2.400.000 | $ 19.390.000 |
Nuevo Nivus 1.0 TSI AT Outfit | $ 22.590.000 | $ 800.000 | $ 21.790.000 | $ 2.400.000 | $ 20.190.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 30 de abril de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos