Disfruta de Volkswagen T-Cross, un SUV práctico, cool, intuitivo, seguro y urbano inspirado en personas únicas que no pueden definirse de un solo modo, tan versátil y original como tú. Déjate inspirar por un automóvil único, auténtico y versátil.
Eficiencia y practicidad para cuidarte a ti y tus pasajeros de lo que no está bajo tu control: 6 airbags, frontales y laterales con protección de cabeza y tórax. Así viajan seguros, sabiendo que Volkswagen T-Cross está ahí para ustedes.
¡Empodera tu estilo!
Modelo | Precio lista Sugerido* | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Bono Financiamiento Auto Credit | Precio con Financiamiento Auto Credit | Smart Credit | Precio final con Smart Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo T-Cross 1.0 TSI MT Trendline | $ 19.490.000 | $ 2.050.000 | $ 17.440.000 | $ 2.700.000 | $ 16.790.000 | $ 3.200.000 | $ 16.290.000 |
Nuevo T-Cross 1.0 TSI MT Comfortline | $ 20.190.000 | $ 2.050.000 | $ 18.140.000 | $ 2.700.000 | $ 17.490.000 | $ 3.200.000 | $ 16.990.000 |
Nuevo T-Cross 1.0 TSI AT Comfortline | $ 21.490.000 | $ 1.650.000 | $ 19.840.000 | $ 2.400.000 | $ 19.090.000 | $ 2.900.000 | $ 18.590.000 |
Nuevo T-Cross 1.0 TSI AT Highline | $ 22.490.000 | $ 1.850.000 | $ 20.640.000 | $ 2.600.000 | $ 19.890.000 | $ 3.100.000 | $ 19.390.000 |
Nuevo T-Cross 1.0 TSI AT Highline Sport | $ 23.290.000 | $ 2.250.000 | $ 21.040.000 | $ 2.900.000 | $ 20.390.000 | $ 3.350.000 | $ 19.940.000 |
Nuevo T-Cross 1.0 TSI AT Highline Sport S | $ 23.990.000 | $ 1.200.000 | $ 22.790.000 | $ 1.850.000 | $ 22.140.000 | $ 2.300.000 | $ 21.690.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 30 de junio de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos