Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1 30 TFSI | $470.911 | $582.133 | $463.801 | $878.559 | $463.801 | $582.133 |
![]() | A1 35 TFSI | $477.082 | $610.748 | $469.971 | $890.981 | $469.971 | $610.748 |
![]() | A3 Sportback 35 TFSI | $485.390 | $629.523 | $478.280 | $905.914 | $478.280 | $629.523 |
![]() | A3 Sedán 35 TFSI | $485.390 | $629.523 | $478.280 | $905.914 | $478.280 | $629.523 |
![]() | S3 Sportback | $524.492 | $664.597 | $678.262 | $937.004 | $524.492 | $818.367 |
![]() | S3 Sedán | $524.492 | $664.597 | $678.262 | $937.004 | $524.492 | $818.367 |
![]() | RS 3 Sportback | $533.850 | $816.121 | $533.850 | $1.751.432 | $533.850 | $816.121 |
![]() | A4 35 TFSI | $544.699 | $694.937 | $544.699 | $1.335.124 | $544.699 | $694.937 |
![]() | A4 40 TFSI | $544.699 | $694.937 | $544.699 | $1.335.124 | $544.699 | $694.937 |
![]() | S4 | $583.082 | $732.321 | $583.082 | $1.343.900 | $583.082 | $732.321 |
![]() | A5 Sportback 40 TFSI | $544.699 | $694.937 | $544.699 | $1.335.124 | $544.699 | $694.937 |
![]() | A5 Coupe 40 TFSI | $544.699 | $694.937 | $544.699 | $1.335.124 | $544.699 | $694.937 |
![]() | A5 Cabrio 40 TFSI | $574.231 | $724.469 | $574.231 | $1.364.656 | $574.231 | $724.469 |
![]() | A5 Sportback 45 TFSI | $544.699 | $694.937 | $544.699 | $1.335.124 | $544.699 | $694.937 |
![]() | A5 Coupe 45 TFSI | $544.699 | $694.937 | $544.699 | $1.335.124 | $544.699 | $694.937 |
![]() | S5 Sportback | $583.082 | $732.321 | $583.082 | $1.343.900 | $583.082 | $732.321 |
![]() | RS5 Coupe | $578.578 | $737.053 | $578.578 | $1.339.691 | $578.578 | $737.053 |
![]() | A6 40 TFSI | $559.465 | $735.838 | $559.465 | $1.376.025 | $559.465 | $735.838 |
![]() | Q2 35 TFSI | $470.624 | $614.758 | $463.514 | $876.382 | $463.514 | $614.758 |
![]() | Q3 35 TFSI | $485.390 | $629.523 | $478.280 | $1.384.381 | $478.280 | $629.523 |
![]() | Q3 Sportback 35 TFSI | $485.390 | $629.523 | $478.280 | $1.384.381 | $478.280 | $629.523 |
![]() | Q3 40 TFSI | $524.492 | $679.363 | $684.072 | $1.307.947 | $524.492 | $838.943 |
![]() | Q3 Sportback 40 TFSI | $524.492 | $664.597 | $684.072 | $1.293.181 | $524.492 | $824.177 |
![]() | RSQ3 | $533.850 | $816.121 | $687.621 | $1.575.480 | $533.850 | $969.891 |
![]() | Q5 45 TFSI | $529.228 | $694.232 | $529.228 | $1.311.437 | $529.228 | $694.232 |
![]() | Q5 Sportback 45 TFSI | $529.228 | $679.466 | $529.228 | $1.296.672 | $529.228 | $679.466 |
![]() | SQ5 Sportback | $568.316 | $732.321 | $568.316 | $1.394.628 | $568.316 | $732.321 |
![]() | Q7 45 TFSI | $550.752 | $768.792 | $550.752 | $1.047.197 | $550.752 | $768.792 |
![]() | Q7 55 TFSI | $619.812 | $843.265 | $619.812 | $1.402.034 | $619.812 | $843.265 |
![]() | Q8 45 TDI | $550.428 | $973.046 | $550.428 | $1.101.715 | $550.428 | $973.046 |
![]() | Q8 55 TFSI | $605.046 | $784.203 | $605.046 | $1.342.972 | $605.046 | $784.203 |
![]() | RSQ8 | $996.168 | $1.175.324 | $996.168 | $1.980.279 | $996.168 | $1.538.215 |
![]() | TTS | $500.244 | $655.114 | $659.824 | $1.352.924 | $500.244 | $814.694 |
![]() | SQ8 TFSI | $1.006.128 | $1.200.050 | $1.006.128 | $2.194.670 | $1.006.128 | $1.562.941 |
![]() | SQ7 TFSI | $999.488 | $1.208.176 | $999.488 | $2.217.561 | $999.488 | $1.585.832 |
![]() | Q5 50 TFSI e | $529.228 | $712.188 | $529.228 | $1.404.316 | $529.228 | $712.188 |
![]() | e-tron | $492.055 | $590.010 | $492.055 | $590.010 | $492.055 | $590.010 |
![]() | RS e-tron GT | $388.155 | $515.642 | $388.155 | $515.642 | $388.155 | $515.642 |
![]() | Q8 e-tron | $493.999 | $591.955 | $493.999 | $591.955 | $493.999 | $591.955 |
![]() | Q6 e-tron 50 | $380.713 | $493.434 | $380.713 | $493.434 | $380.713 | $493.434 |
![]() | Q6 e-tron 55 quattro | $380.713 | $493.434 | $380.713 | $493.434 | $380.713 | $493.434 |
![]() | Q4 e-tron 45 | $361.956 | $459.911 | $361.956 | $459.911 | $361.956 | $459.911 |
![]() | A3 1.5 MHEV | $491.560 | $625.226 | $484.450 | $968.459 | $484.450 | $625.226 |
![]() | Q6 e-tron 45 | $380.713 | $493.434 | $380.713 | $493.434 | $380.713 | $493.434 |
![]() | A6 e-tron performance | $380.713 | $478.668 | $380.713 | $478.668 | $380.713 | $478.668 |
![]() | Q3 35 TFSI 1.5 | $491.560 | $639.992 | $484.450 | $929.384 | $484.450 | $625.226 |
![]() | A6 e-tron | $380.713 | $478.668 | $380.713 | $478.668 | $380.713 | $478.668 |
![]() | New A5 | $535.907 | $836.338 | $535.907 | $1.213.949 | $535.907 | $1.170.930 |
![]() | New S5 | $573.662 | $874.093 | $573.662 | $1.780.875 | $573.662 | $874.093 |
![]() | New Q5 | $550.672 | $762.986 | $550.672 | $1.140.596 | $550.672 | $1.097.577 |
![]() | New SQ5 | $588.427 | $800.741 | $588.427 | $1.707.523 | $588.427 | $800.741 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.
Valores con IVA incluido
| Modelo | 10.000 km. | 20.000 km. | 30.000 km. | 40.000 km. | 50.000 km. | 60.000 km. | 70.000 km. | 80.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1 30 TFSI | $460.951 | $537.030 | $503.748 | $537.030 | $453.841 | $855.111 | $453.841 | $537.030 | $503.748 |
![]() | A1 35 TFSI | $471.235 | $547.314 | $536.477 | $547.314 | $464.125 | $869.220 | $464.125 | $547.314 | $536.477 |
![]() | A3 35 TFSI | $475.430 | $558.619 | $528.718 | $558.619 | $475.430 | $888.298 | $475.430 | $558.619 | $528.718 |
![]() | A4 35 TFSI | $550.870 | $634.059 | $617.275 | $634.059 | $550.870 | $1.375.407 | $550.870 | $634.059 | $617.275 |
![]() | A5 Cabrio 40 TFSI | $580.401 | $663.591 | $646.807 | $663.591 | $580.401 | $1.360.642 | $580.401 | $663.591 | $646.807 |
![]() | A5 Coupe 40 TFSI | $550.870 | $634.059 | $617.275 | $634.059 | $550.870 | $1.375.407 | $550.870 | $634.059 | $617.275 |
![]() | A5 Sportback 40 TFSI | $550.870 | $634.059 | $617.275 | $634.059 | $550.870 | $1.375.407 | $550.870 | $634.059 | $617.275 |
![]() | A5 Coupe 45 TFSI | $550.870 | $634.059 | $617.275 | $634.059 | $550.870 | $1.375.407 | $550.870 | $634.059 | $617.275 |
![]() | A5 Sportback 45 TFSI | $550.870 | $634.059 | $617.275 | $634.059 | $550.870 | $1.375.407 | $550.870 | $634.059 | $617.275 |
![]() | A6 40 TFSI | $565.635 | $648.825 | $658.819 | $648.825 | $565.635 | $1.387.419 | $565.635 | $648.825 | $658.819 |
![]() | Q2 35 TFSI | $460.664 | $536.744 | $521.608 | $536.744 | $453.554 | $866.422 | $453.554 | $536.744 | $521.608 |
![]() | Q3 35 TFSI | $475.430 | $558.619 | $543.484 | $558.619 | $475.430 | $1.420.561 | $475.430 | $558.619 | $543.484 |
![]() | Q3 40 TFSI | $530.662 | $613.852 | $787.235 | $613.852 | $530.662 | $1.523.403 | $530.662 | $613.852 | $787.235 |
![]() | Q5 45 TFSI | $535.398 | $618.588 | $616.570 | $618.588 | $535.398 | $2.052.484 | $535.398 | $618.588 | $616.570 |
![]() | Q7 45 TFSI | $556.577 | $669.298 | $661.896 | $669.298 | $556.577 | $1.053.022 | $556.577 | $669.298 | $661.896 |
![]() | Q7 55 TFSI | $628.039 | $740.760 | $738.771 | $740.760 | $628.039 | $1.380.730 | $628.039 | $740.760 | $738.771 |
![]() | Q8 45 TDI | $557.344 | $640.533 | $896.771 | $640.533 | $557.344 | $1.108.630 | $557.344 | $640.533 | $896.771 |
![]() | Q8 55 TFSI | $613.274 | $696.463 | $709.240 | $696.463 | $613.274 | $1.351.199 | $613.274 | $696.463 | $709.240 |
![]() | RS 3 | $533.090 | $616.280 | $885.523 | $616.280 | $533.090 | $1.793.764 | $533.090 | $616.280 | $885.523 |
![]() | RS 5 | $585.332 | $668.522 | $660.618 | $668.522 | $585.332 | $1.272.617 | $585.332 | $668.522 | $660.618 |
![]() | RS Q3 | $540.658 | $623.848 | $930.859 | $623.848 | $540.658 | $1.797.803 | $540.658 | $623.848 | $930.859 |
![]() | RS Q8 | $1.023.426 | $1.106.616 | $1.119.393 | $1.106.616 | $1.023.426 | $2.007.537 | $1.023.426 | $1.106.616 | $1.574.664 |
![]() | S5 | $588.224 | $671.414 | $654.274 | $671.414 | $588.224 | $1.349.042 | $588.224 | $671.414 | $654.274 |
![]() | TTS | $496.055 | $579.244 | $752.628 | $579.244 | $496.055 | $1.557.892 | $496.055 | $579.244 | $752.628 |
![]() | S3 | $530.662 | $613.852 | $764.825 | $613.852 | $530.662 | $1.120.422 | $530.662 | $613.852 | $764.825 |
![]() | SQ5 | $581.709 | $656.648 | $654.274 | $656.648 | $573.458 | $1.340.707 | $573.458 | $656.648 | $654.274 |
![]() | AUDI S4 | $598.724 | $692.715 | $656.524 | $692.715 | $590.474 | $1.370.343 | $590.474 | $692.715 | $656.524 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.