Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL 1.6 MT | $342.018 | $486.745 | $342.018 | $715.237 | $342.018 | $486.745 |
| GOL 1.6 AT | $368.665 | $493.529 | $362.060 | $670.505 | $362.060 | $493.529 |
| VOYAGE 1.6 MT | $342.018 | $486.745 | $342.018 | $715.237 | $342.018 | $486.745 |
| VOYAGE 1.6 AT | $368.665 | $493.529 | $362.060 | $670.505 | $362.060 | $493.529 |
| SAVEIRO 1.6 MT | $342.018 | $486.745 | $342.018 | $715.237 | $342.018 | $486.745 |
| SAVEIRO 1.6 MT CWS | $368.665 | $521.688 | $362.060 | $698.664 | $362.060 | $521.688 |
| POLO 1.6 MT | $365.539 | $518.562 | $358.933 | $662.299 | $358.933 | $518.562 |
| POLO 1.6 AT | $365.539 | $490.403 | $358.933 | $634.140 | $358.933 | $490.403 |
| VIRTUS 1.6 MT | $365.539 | $518.562 | $358.933 | $662.299 | $358.933 | $518.562 |
| VIRTUS 1.6 AT | $365.539 | $490.403 | $358.933 | $634.140 | $358.933 | $490.403 |
| TIGUAN 1.4 TSI MT | $364.049 | $501.127 | $357.443 | $763.562 | $357.443 | $501.127 |
| TIGUAN 1.4 TSI AT | $370.166 | $479.084 | $363.560 | $1.155.639 | $363.560 | $479.084 |
| TIGUAN 2.0 TSI AT | $400.649 | $683.590 | $400.649 | $1.268.058 | $400.649 | $683.590 |
| TOUAREG 3.0 V6 TDI | $447.797 | $633.826 | $447.797 | $1.006.365 | $447.797 | $633.826 |
| ATLAS 3,6 AT | $438.314 | $721.384 | $438.314 | $852.034 | $438.314 | $1.079.439 |
| T-CROSS 1.6L MT | $365.539 | $518.562 | $358.933 | $662.299 | $358.933 | $518.562 |
| T-CROSS 1.6L AT | $365.539 | $490.403 | $358.933 | $634.140 | $358.933 | $490.403 |
| T-CROSS 1.0 TSI AT | $351.241 | $448.568 | $344.635 | $716.511 | $344.635 | $448.568 |
| NIVUS 1.0 TSI AT | $351.241 | $448.568 | $344.635 | $716.511 | $344.635 | $448.568 |
| POLO GTS | $351.241 | $449.129 | $344.635 | $687.180 | $344.635 | $449.129 |
| VIRTUS GTS | $351.241 | $449.129 | $344.635 | $687.180 | $344.635 | $449.129 |
| TAOS AT | $402.748 | $511.667 | $396.142 | $749.718 | $396.142 | $511.667 |
| JETTA 1.4 MT | $356.233 | $493.311 | $349.628 | $731.363 | $349.628 | $493.311 |
| JETTA 1.4 AT | $353.640 | $462.559 | $347.035 | $700.611 | $347.035 | $462.559 |
| JETTA GLI | $392.833 | $521.648 | $392.833 | $773.204 | $392.833 | $587.836 |
| T-CROSS 1.0 TSI MT | $351.241 | $476.727 | $344.635 | $727.009 | $344.635 | $476.727 |
| NIVUS 1.0L TSI MT | $351.241 | $476.727 | $344.635 | $727.009 | $344.635 | $476.727 |
| GOLF GTI | $400.649 | $529.464 | $400.649 | $1.184.108 | $400.649 | $529.464 |
| GOLF R | $422.101 | $561.947 | $565.196 | $820.220 | $422.101 | $705.042 |
| Golf 1.6 MPI MT | $364.049 | $517.072 | $357.443 | $689.752 | $357.443 | $517.072 |
| Golf 1.6 MPI AT | $364.049 | $488.913 | $357.443 | $661.593 | $357.443 | $488.913 |
| Golf 1.4 AT | $381.197 | $479.084 | $374.591 | $741.519 | $374.591 | $479.084 |
| Golf 1.4 MT | $364.049 | $490.096 | $357.443 | $752.531 | $357.443 | $490.096 |
| Polo TSI 1.0 AT | $351.241 | $448.568 | $344.635 | $698.850 | $344.635 | $448.568 |
| Virtus TSI 1.0 AT | $351.241 | $448.568 | $344.635 | $698.850 | $344.635 | $448.568 |
| Atlas 2.0T 4Motion | $432.235 | $715.305 | $432.235 | $1.085.358 | $432.235 | $715.305 |
| ID.4 | $286.896 | $360.633 | $286.896 | $360.633 | $286.896 | $638.249 |
| JETTA GLI PA | $389.503 | $649.520 | $389.503 | $901.076 | $389.503 | $649.520 |
| Tera 1.6 MT | $274.154 | $384.349 | $269.200 | $492.152 | $269.200 | $384.349 |
| Tera 1.0 AT | $287.150 | $360.145 | $282.196 | $532.521 | $312.204 | $360.145 |
| Nuevo Tiguan | $370.166 | $468.053 | $363.560 | $730.488 | $363.560 | $468.053 |
| Polo 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $382.867 | $480.194 | $376.261 | $710.028 | $416.272 | $480.194 |
| Virtus 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $382.867 | $480.194 | $376.261 | $710.028 | $416.272 | $480.194 |
| Nivus 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $351.241 | $448.568 | $344.635 | $678.402 | $384.646 | $448.568 |
| T-Cross 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $351.241 | $448.568 | $344.635 | $678.402 | $384.646 | $448.568 |
| Taos 1.5 TSI AT | $377.777 | $482.352 | $371.171 | $837.715 | $371.171 | $482.352 |
| Tiguan 1.5 eTSI | $376.301 | $496.974 | $369.695 | $1.277.800 | $369.695 | $496.974 |
Valores Calculados – Pauta Básica VW Pasajeros Vehículos Nuevos según Plan de mantenimiento básico VW Zentrum. Valores con IVA incluido*
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.