Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GOL 1.6 MT | $325.895 | $456.307 | $325.895 | $669.133 | $325.895 | $456.307 |
![]() | GOL 1.6 AT | $349.520 | $457.672 | $342.409 | $629.402 | $342.409 | $457.672 |
![]() | VOYAGE 1.6 MT | $325.895 | $456.307 | $325.895 | $669.133 | $325.895 | $456.307 |
![]() | VOYAGE 1.6 AT | $349.520 | $457.672 | $342.409 | $629.402 | $342.409 | $457.672 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT | $325.895 | $456.307 | $325.895 | $669.133 | $325.895 | $456.307 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT CWS | $349.520 | $483.701 | $342.409 | $655.431 | $342.409 | $483.701 |
![]() | POLO 1.6 MT | $348.634 | $482.816 | $341.524 | $622.264 | $341.524 | $482.816 |
![]() | POLO 1.6 AT | $348.634 | $456.786 | $341.524 | $596.234 | $341.524 | $456.786 |
![]() | VIRTUS 1.6 MT | $348.634 | $482.816 | $341.524 | $622.264 | $341.524 | $482.816 |
![]() | VIRTUS 1.6 AT | $348.634 | $456.786 | $341.524 | $596.234 | $341.524 | $456.786 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI MT | $344.933 | $483.978 | $337.823 | $737.963 | $337.823 | $483.978 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI AT | $351.050 | $464.065 | $343.940 | $1.118.611 | $343.940 | $464.065 |
![]() | TIGUAN 2.0 TSI AT | $381.351 | $643.937 | $381.351 | $1.208.462 | $381.351 | $643.937 |
![]() | TOUAREG 3.0 V6 TDI | $450.595 | $619.017 | $450.595 | $977.888 | $450.595 | $619.017 |
![]() | ATLAS 3,6 AT | $422.124 | $684.833 | $422.124 | $812.232 | $422.124 | $1.030.795 |
![]() | T-CROSS 1.6L MT | $348.634 | $482.816 | $341.524 | $622.264 | $341.524 | $482.816 |
![]() | T-CROSS 1.6L AT | $348.634 | $456.786 | $341.524 | $596.234 | $341.524 | $456.786 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI AT | $334.336 | $418.174 | $327.226 | $677.429 | $327.226 | $418.174 |
![]() | NIVUS 1.0 TSI AT | $334.336 | $418.174 | $327.226 | $677.429 | $327.226 | $418.174 |
![]() | POLO GTS | $334.336 | $436.321 | $327.226 | $666.971 | $327.226 | $436.321 |
![]() | VIRTUS GTS | $334.336 | $436.321 | $327.226 | $666.971 | $327.226 | $436.321 |
![]() | TAOS AT | $383.632 | $496.648 | $376.522 | $727.298 | $376.522 | $496.648 |
![]() | JETTA 1.4 MT | $337.454 | $476.499 | $330.344 | $707.150 | $330.344 | $476.499 |
![]() | JETTA 1.4 AT | $334.973 | $447.989 | $327.863 | $678.639 | $327.863 | $447.989 |
![]() | JETTA GLI | $373.872 | $486.593 | $373.872 | $730.642 | $373.872 | $552.781 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI MT | $334.336 | $444.204 | $327.226 | $686.558 | $327.226 | $444.204 |
![]() | NIVUS 1.0L TSI MT | $334.336 | $444.204 | $327.226 | $686.558 | $327.226 | $444.204 |
![]() | GOLF GTI | $381.351 | $494.073 | $381.351 | $1.127.652 | $381.351 | $494.073 |
![]() | GOLF R | $402.803 | $526.556 | $541.636 | $776.557 | $402.803 | $665.389 |
![]() | Golf 1.6 MPI MT | $344.933 | $479.115 | $337.823 | $647.210 | $337.823 | $479.115 |
![]() | Golf 1.6 MPI AT | $344.933 | $453.085 | $337.823 | $621.180 | $337.823 | $453.085 |
![]() | Golf 1.4 AT | $362.081 | $464.065 | $354.971 | $718.050 | $354.971 | $464.065 |
![]() | Golf 1.4 MT | $344.933 | $472.947 | $337.823 | $726.931 | $337.823 | $472.947 |
![]() | Polo TSI 1.0 AT | $334.336 | $418.174 | $327.226 | $660.529 | $327.226 | $418.174 |
![]() | Virtus TSI 1.0 AT | $334.336 | $418.174 | $327.226 | $660.529 | $327.226 | $418.174 |
![]() | Atlas 2.0T 4Motion | $413.351 | $676.060 | $413.351 | $1.033.028 | $413.351 | $676.060 |
![]() | ID.4 | $269.591 | $329.131 | $269.591 | $329.131 | $269.591 | $597.168 |
![]() | JETTA GLI PA | $370.685 | $610.384 | $370.685 | $854.432 | $370.685 | $610.384 |
![]() | Tera 1.6 MT | $261.476 | $359.137 | $256.143 | $463.722 | $256.143 | $359.137 |
![]() | Tera 1.0 AT | $273.450 | $336.329 | $268.118 | $503.419 | $297.190 | $336.329 |
![]() | Nuevo Tiguan | $351.050 | $453.034 | $343.940 | $707.018 | $343.940 | $453.034 |
![]() | Polo 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $364.601 | $448.438 | $357.490 | $671.225 | $396.253 | $448.438 |
![]() | Virtus 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $364.601 | $448.438 | $357.490 | $671.225 | $396.253 | $448.438 |
![]() | Nivus 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $334.336 | $418.174 | $327.226 | $640.961 | $365.989 | $418.174 |
![]() | T-Cross 1.0 AT (Tier 3 Bin 70) | $334.336 | $418.174 | $327.226 | $640.961 | $365.989 | $418.174 |
![]() | Taos 1.5 TSI AT | $358.014 | $446.752 | $350.904 | $789.662 | $350.904 | $446.752 |
![]() | Tiguan 1.5 eTSI | $357.185 | $463.468 | $350.075 | $1.214.945 | $350.075 | $463.468 |
Valores Calculados – Pauta Básica VW Pasajeros Vehículos Nuevos según Plan de mantenimiento básico VW Zentrum. Valores con IVA incluido*
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.