Versión | Precio lista Sugerido | Acción Comercial | Precio lista Sugerido con Bono Precio | Bono Financiamiento Auto Credit | Precio con Financiamiento Auto Credit | Smart Credit | Precio final con Smart Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 35 TFSI Urban | $ 38.990.000 | $ 4.890.000 | $ 34.100.000 | $ 1.650.000 | $ 32.450.000 | $ 2.200.000 | $ 31.900.000 |
Q3 35 TFSI | $ 42.990.000 | $ 3.890.000 | $ 39.100.000 | $ 1.650.000 | $ 37.450.000 | $ 2.200.000 | $ 36.900.000 |
Q3 35 TFSI S line | $ 47.990.000 | $ 5.890.000 | $ 42.100.000 | $ 1.650.000 | $ 40.450.000 | $ 2.200.000 | $ 39.900.000 |
Q3 40 TFSI S line | $ 52.990.000 | $ 1.890.000 | $ 51.100.000 | $ 1.650.000 | $ 49.450.000 | $ 2.200.000 | $ 48.900.000 |
Q3 35 TFSI Urban - MY2026 | $ 38.990.000 | $ 4.890.000 | $ 34.100.000 | $ 1.650.000 | $ 32.450.000 | $ 2.200.000 | $ 31.900.000 |
Q3 35 TFSI - MY2026 | $ 43.490.000 | $ 3.890.000 | $ 39.600.000 | $ 1.650.000 | $ 37.950.000 | $ 2.200.000 | $ 37.400.000 |
Q3 35 TFSI S line - MY2026 | $ 48.990.000 | $ 6.390.000 | $ 42.600.000 | $ 1.650.000 | $ 40.950.000 | $ 2.200.000 | $ 40.400.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 30 de septiembre de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos