| Versión | Precio lista | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Bono Financiamiento Auto Credit | Precio con Financiamiento Auto Credit | Smart Credit | Precio final con Smart Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupra Leon 1.5 TSI mHEV AT Colores Cat A | $ 31.490.000 | $ 4.000.000 | $ 27.490.000 | $ 500.000 | $ 26.990.000 | $ 1.500.000 | $ 25.990.000 |
| Cupra Leon 1.5 TSI mHEV AT Colores Cat B | $ 31.490.000 | $ 3.500.000 | $ 27.990.000 | $ 500.000 | $ 27.490.000 | $ 1.500.000 | $ 26.490.000 |
| Cupra Leon VZ 2.0 TSI AT | $ 40.490.000 | $ 700.000 | $ 39.790.000 | $ 500.000 | $ 39.290.000 | $ 1.900.000 | $ 37.890.000 |
| Cupra Leon VZ 2.0 TSI AT Pintura Mate + Llantas Cobre | $ 43.490.000 | $ 700.000 | $ 42.790.000 | $ 500.000 | $ 42.290.000 | $ 1.900.000 | $ 40.890.000 |
| Cupra Leon VZ Tribe Edition 2.0 TSI AT | $ 43.490.000 | $ 1.000.000 | $ 42.490.000 | $ 500.000 | $ 41.990.000 | $ 1.500.000 | $ 40.990.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 31 de julio de 2026.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos