¡El Nuevo Tera no es solo un SUV, es tu puerta de entrada al mundo SUVW! Su diseño audaz y lleno de personalidad te invita a romper con lo convencional y animarte a más. Tera es el nuevo SUVW de entrada, pensado para quienes quieren comenzar su viaje con todo el carácter y la tecnología que distinguen a Volkswagen. Descubrelo y animate a dar el primer paso.
Modelo | Precio lista Sugerido* | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Bono Financiamiento Auto Credit | Precio con Financiamiento Auto Credit | Smart Credit | Precio final con Smart Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tera 1.6 MT Trend | $ 16.590.000 | $ 700.000 | $ 15.890.000 | $ 1.500.000 | $ 15.090.000 | $ 1.800.000 | $ 14.790.000 |
Tera 1.6 MT Comfort | $ 17.490.000 | $ 700.000 | $ 16.790.000 | $ 1.500.000 | $ 15.990.000 | $ 1.800.000 | $ 15.690.000 |
Tera 1.0 TSI AT Comfort | $ 18.990.000 | $ 900.000 | $ 18.090.000 | $ 1.700.000 | $ 17.290.000 | $ 2.000.000 | $ 16.990.000 |
Tera 1.0 TSI AT High | $ 20.690.000 | $ 900.000 | $ 19.790.000 | $ 1.600.000 | $ 19.090.000 | $ 2.000.000 | $ 18.690.000 |
Tera 1.0 TSI AT Outfit | $ 21.090.000 | $ 900.000 | $ 20.190.000 | $ 1.600.000 | $ 19.490.000 | $ 2.000.000 | $ 19.090.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 30 de septiembre de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos