Polo

Polo, tu nuevo Volks

Con un excelente desempeño y tecnología innovadora, el Nuevo Polo es sin dudas la mejor opción en el segmento Hatch. Una combinación de innovación digital, diseño moderno y seguridad hacen de la experiencia de conducir, un camino hacia la libertad.

Precios y bonos

Modelo Precio lista Sugerido* Bono Directo Precio con Bono Directo Bono Financiamiento Auto Credit Precio con Financiamiento Auto Credit Smart Credit Precio final con Smart Credit
Polo 1.6 MT Track $ 14.490.000 $ 1.000.000 $ 13.490.000 $ 1.850.000 $ 12.640.000 $ 2.500.000 $ 11.990.000
Polo 1.6 MT Comfortline (EU6b) $ 16.990.000 $ 1.900.000 $ 15.090.000 $ 2.650.000 $ 14.340.000 $ 3.500.000 $ 13.490.000
Polo 1.0 TSI AT Comfortline (EU6b) $ 17.990.000 $ 1.400.000 $ 16.590.000 $ 2.050.000 $ 15.940.000 $ 2.800.000 $ 15.190.000
Polo 1.0 TSI AT Highline (EU6b) $ 18.990.000 $ 750.000 $ 18.240.000 $ 1.400.000 $ 17.590.000 $ 2.150.000 $ 16.840.000
Polo 1.6 MT Comfortline $ 16.990.000 $ 1.600.000 $ 15.390.000 $ 2.250.000 $ 14.740.000 $ 3.000.000 $ 13.990.000
Polo 1.0 TSI AT Comfortline $ 17.990.000 $ 1.000.000 $ 16.990.000 $ 1.650.000 $ 16.340.000 $ 2.400.000 $ 15.590.000
Polo 1.0 TSI AT Highline $ 18.990.000 $ 350.000 $ 18.640.000 $ 1.000.000 $ 17.990.000 $ 1.750.000 $ 17.240.000

* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 30 de noviembre de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.

Estás cotizando el modelo: Nuevo Polo

Completa tus datos