¡El Nuevo Tera no es solo un SUV, es tu puerta de entrada al mundo SUVW! Su diseño audaz y lleno de personalidad te invita a romper con lo convencional y animarte a más. Tera es el nuevo SUVW de entrada, pensado para quienes quieren comenzar su viaje con todo el carácter y la tecnología que distinguen a Volkswagen. Descubrelo y animate a dar el primer paso.
| Modelo | Precio lista Sugerido* | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Bono Financiamiento Auto Credit | Precio con Financiamiento Auto Credit | Smart Credit | Precio final con Smart Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tera 1.6 MT Trend | $ 16.590.000 | $ 1.600.000 | $ 14.990.000 | $ 2.500.000 | $ 14.090.000 | $ 3.100.000 | $ 13.490.000 |
| Tera 1.6 MT Comfort | $ 17.490.000 | $ 1.600.000 | $ 15.890.000 | $ 2.500.000 | $ 14.990.000 | $ 3.000.000 | $ 14.490.000 |
| Tera 1.0 TSI AT Comfort | $ 18.990.000 | $ 1.500.000 | $ 17.490.000 | $ 2.400.000 | $ 16.590.000 | $ 3.000.000 | $ 15.990.000 |
| Tera 1.0 TSI AT High | $ 20.690.000 | $ 650.000 | $ 20.040.000 | $ 1.450.000 | $ 19.240.000 | $ 2.200.000 | $ 18.490.000 |
| Tera 1.0 TSI AT Outfit | $ 21.090.000 | $ 700.000 | $ 20.390.000 | $ 1.600.000 | $ 19.490.000 | $ 2.100.000 | $ 18.990.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 31 de mayo de 2026.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos