| Modelo | Precio lista Sugerido* | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Bono Financiamiento Auto Credit | Precio con Financiamiento Auto Credit | Smart Credit | Precio final con Smart Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo 1.6 MT Comfortline (EU6b) | $ 16.990.000 | $ 1.900.000 | $ 15.090.000 | $ 2.650.000 | $ 14.340.000 | $ 3.400.000 | $ 13.590.000 |
| Polo 1.0 TSI AT Comfortline (EU6b) | $ 17.990.000 | $ 1.400.000 | $ 16.590.000 | $ 2.050.000 | $ 15.940.000 | $ 2.700.000 | $ 15.290.000 |
| Polo 1.0 TSI AT Highline (EU6b) | $ 18.990.000 | $ 1.050.000 | $ 17.940.000 | $ 1.700.000 | $ 17.290.000 | $ 2.350.000 | $ 16.640.000 |
| Polo 1.6 MT Comfortline | $ 16.990.000 | $ 1.500.000 | $ 15.490.000 | $ 2.150.000 | $ 14.840.000 | $ 2.800.000 | $ 14.190.000 |
| Polo 1.0 TSI AT Comfortline | $ 17.990.000 | $ 900.000 | $ 17.090.000 | $ 1.550.000 | $ 16.440.000 | $ 2.200.000 | $ 15.790.000 |
| Polo 1.0 TSI AT Highline | $ 18.990.000 | $ 250.000 | $ 18.740.000 | $ 900.000 | $ 18.090.000 | $ 1.550.000 | $ 17.440.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 31 de enero de 2026.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos