Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1 30 TFSI | $491.849 | $590.624 | $484.739 | $872.862 | $484.739 | $590.624 |
![]() | A1 35 TFSI | $499.941 | $621.160 | $492.830 | $887.206 | $492.830 | $621.160 |
![]() | A3 Sportback 35 TFSI | $506.328 | $638.015 | $499.218 | $900.217 | $499.218 | $638.015 |
![]() | A3 Sedán 35 TFSI | $506.328 | $638.015 | $499.218 | $900.217 | $499.218 | $638.015 |
![]() | S3 Sportback | $555.821 | $683.480 | $709.591 | $955.887 | $555.821 | $837.250 |
![]() | S3 Sedán | $555.821 | $683.480 | $709.591 | $955.887 | $555.821 | $837.250 |
![]() | RS 3 Sportback | $571.144 | $840.968 | $571.144 | $1.776.280 | $571.144 | $840.968 |
![]() | A4 35 TFSI | $572.826 | $710.618 | $572.826 | $1.350.805 | $572.826 | $710.618 |
![]() | A4 40 TFSI | $572.826 | $710.618 | $572.826 | $1.350.805 | $572.826 | $710.618 |
![]() | S4 | $629.506 | $766.300 | $629.506 | $1.377.878 | $629.506 | $766.300 |
![]() | A5 Sportback 40 TFSI | $572.826 | $710.618 | $572.826 | $1.350.805 | $572.826 | $710.618 |
![]() | A5 Coupe 40 TFSI | $572.826 | $710.618 | $572.826 | $1.350.805 | $572.826 | $710.618 |
![]() | A5 Cabrio 40 TFSI | $602.358 | $740.150 | $602.358 | $1.380.336 | $602.358 | $740.150 |
![]() | A5 Sportback 45 TFSI | $572.826 | $710.618 | $572.826 | $1.350.805 | $572.826 | $710.618 |
![]() | A5 Coupe 45 TFSI | $572.826 | $710.618 | $572.826 | $1.350.805 | $572.826 | $710.618 |
![]() | S5 Sportback | $629.506 | $766.300 | $629.506 | $1.377.878 | $629.506 | $766.300 |
![]() | RS5 Coupe | $618.498 | $764.527 | $618.498 | $1.367.165 | $618.498 | $764.527 |
![]() | A6 40 TFSI | $587.592 | $751.519 | $587.592 | $1.391.706 | $587.592 | $751.519 |
![]() | Q2 35 TFSI | $491.562 | $623.250 | $484.452 | $870.686 | $484.452 | $623.250 |
![]() | Q3 35 TFSI | $506.328 | $638.015 | $499.218 | $1.378.685 | $499.218 | $638.015 |
![]() | Q3 Sportback 35 TFSI | $506.328 | $638.015 | $499.218 | $1.378.685 | $499.218 | $638.015 |
![]() | Q3 40 TFSI | $555.821 | $698.245 | $715.401 | $1.326.830 | $555.821 | $857.825 |
![]() | Q3 Sportback 40 TFSI | $555.821 | $683.480 | $715.401 | $1.312.064 | $555.821 | $843.060 |
![]() | RSQ3 | $571.144 | $840.968 | $724.915 | $1.600.328 | $571.144 | $994.738 |
![]() | Q5 45 TFSI | $557.355 | $709.913 | $557.355 | $1.327.118 | $557.355 | $709.913 |
![]() | Q5 Sportback 45 TFSI | $557.355 | $695.147 | $557.355 | $1.312.353 | $557.355 | $695.147 |
![]() | SQ5 Sportback | $614.741 | $766.300 | $614.741 | $1.428.606 | $614.741 | $766.300 |
![]() | Q7 45 TFSI | $572.895 | $778.489 | $572.895 | $1.056.894 | $572.895 | $778.489 |
![]() | Q7 55 TFSI | $668.478 | $879.485 | $668.478 | $1.438.254 | $668.478 | $879.485 |
![]() | Q8 45 TDI | $582.470 | $992.641 | $582.470 | $1.121.310 | $582.470 | $992.641 |
![]() | Q8 55 TFSI | $653.712 | $820.422 | $653.712 | $1.379.191 | $653.712 | $820.422 |
![]() | RSQ8 | $996.168 | $1.162.878 | $996.168 | $1.967.833 | $996.168 | $1.525.769 |
![]() | TTS | $525.013 | $667.438 | $684.593 | $1.365.248 | $525.013 | $827.018 |
![]() | SQ8 TFSI | $1.006.128 | $1.187.604 | $1.006.128 | $2.182.224 | $1.006.128 | $1.550.495 |
![]() | SQ7 TFSI | $999.488 | $1.195.729 | $999.488 | $2.205.115 | $999.488 | $1.573.386 |
![]() | Q5 50 TFSI e | $557.355 | $726.624 | $557.355 | $1.418.752 | $557.355 | $726.624 |
![]() | e-tron | $492.055 | $577.564 | $492.055 | $577.564 | $492.055 | $577.564 |
![]() | RS e-tron GT | $388.155 | $503.196 | $388.155 | $503.196 | $388.155 | $503.196 |
![]() | Q8 e-tron | $493.999 | $579.509 | $493.999 | $579.509 | $493.999 | $579.509 |
![]() | Q6 e-tron 50 | $380.713 | $480.988 | $380.713 | $480.988 | $380.713 | $480.988 |
![]() | Q6 e-tron 55 quattro | $380.713 | $480.988 | $380.713 | $480.988 | $380.713 | $480.988 |
![]() | Q4 e-tron 45 | $361.956 | $447.465 | $361.956 | $447.465 | $361.956 | $447.465 |
![]() | A3 1.5 MHEV | $514.420 | $635.639 | $507.309 | $978.872 | $507.309 | $635.639 |
![]() | Q6 e-tron 45 | $380.713 | $480.988 | $380.713 | $480.988 | $380.713 | $480.988 |
![]() | A6 e-tron performance | $380.713 | $466.222 | $380.713 | $466.222 | $380.713 | $466.222 |
![]() | Q3 35 TFSI 1.5 | $514.420 | $650.405 | $507.309 | $925.609 | $507.309 | $635.639 |
![]() | A6 e-tron | $380.713 | $466.222 | $380.713 | $466.222 | $380.713 | $466.222 |
![]() | New A5 | $574.327 | $862.312 | $574.327 | $1.239.923 | $574.327 | $1.196.904 |
![]() | New S5 | $621.687 | $909.673 | $621.687 | $1.816.454 | $621.687 | $909.673 |
![]() | New Q5 | $589.093 | $788.960 | $589.093 | $1.166.570 | $589.093 | $1.123.551 |
![]() | New SQ5 | $636.453 | $836.320 | $636.453 | $1.743.102 | $636.453 | $836.320 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.
Valores con IVA incluido
| Modelo | 10.000 km. | 20.000 km. | 30.000 km. | 40.000 km. | 50.000 km. | 60.000 km. | 70.000 km. | 80.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1 30 TFSI | $481.889 | $545.522 | $524.686 | $545.522 | $474.779 | $849.415 | $474.779 | $545.522 | $524.686 |
![]() | A1 35 TFSI | $495.375 | $559.008 | $560.617 | $559.008 | $488.264 | $866.725 | $488.264 | $559.008 | $560.617 |
![]() | A3 35 TFSI | $496.368 | $567.111 | $549.656 | $567.111 | $496.368 | $882.601 | $496.368 | $567.111 | $549.656 |
![]() | A4 35 TFSI | $580.918 | $651.661 | $647.966 | $651.661 | $580.918 | $1.392.820 | $580.918 | $651.661 | $647.966 |
![]() | A5 Cabrio 40 TFSI | $610.449 | $681.193 | $677.497 | $681.193 | $610.449 | $1.378.054 | $610.449 | $681.193 | $677.497 |
![]() | A5 Coupe 40 TFSI | $580.918 | $651.661 | $647.966 | $651.661 | $580.918 | $1.392.820 | $580.918 | $651.661 | $647.966 |
![]() | A5 Sportback 40 TFSI | $580.918 | $651.661 | $647.966 | $651.661 | $580.918 | $1.392.820 | $580.918 | $651.661 | $647.966 |
![]() | A5 Coupe 45 TFSI | $580.918 | $651.661 | $647.966 | $651.661 | $580.918 | $1.392.820 | $580.918 | $651.661 | $647.966 |
![]() | A5 Sportback 45 TFSI | $580.918 | $651.661 | $647.966 | $651.661 | $580.918 | $1.392.820 | $580.918 | $651.661 | $647.966 |
![]() | A6 40 TFSI | $595.684 | $666.427 | $688.867 | $666.427 | $595.684 | $1.404.189 | $595.684 | $666.427 | $688.867 |
![]() | Q2 35 TFSI | $481.602 | $545.235 | $542.546 | $545.235 | $474.492 | $860.725 | $474.492 | $545.235 | $542.546 |
![]() | Q3 35 TFSI | $496.368 | $567.111 | $564.422 | $567.111 | $496.368 | $1.414.865 | $496.368 | $567.111 | $564.422 |
![]() | Q3 40 TFSI | $563.912 | $634.656 | $820.485 | $634.656 | $563.912 | $1.544.207 | $563.912 | $634.656 | $820.485 |
![]() | Q5 45 TFSI | $565.447 | $636.190 | $647.261 | $636.190 | $565.447 | $2.069.897 | $565.447 | $636.190 | $647.261 |
![]() | Q7 45 TFSI | $580.885 | $681.160 | $686.204 | $681.160 | $580.885 | $1.064.884 | $580.885 | $681.160 | $686.204 |
![]() | Q7 55 TFSI | $679.266 | $779.541 | $789.998 | $779.541 | $679.266 | $1.408.347 | $679.266 | $779.541 | $789.998 |
![]() | Q8 45 TDI | $592.182 | $662.925 | $931.610 | $662.925 | $592.182 | $1.131.022 | $592.182 | $662.925 | $931.610 |
![]() | Q8 55 TFSI | $664.501 | $735.244 | $760.467 | $735.244 | $664.501 | $1.378.815 | $664.501 | $735.244 | $760.467 |
![]() | RS 3 | $571.144 | $641.888 | $923.577 | $641.888 | $571.144 | $1.819.372 | $571.144 | $641.888 | $923.577 |
![]() | RS 5 | $628.210 | $698.954 | $703.496 | $698.954 | $628.210 | $1.303.049 | $628.210 | $698.954 | $703.496 |
![]() | RS Q3 | $580.857 | $651.600 | $971.057 | $651.600 | $580.857 | $1.825.555 | $580.857 | $651.600 | $971.057 |
![]() | RS Q8 | $1.015.525 | $1.086.268 | $1.111.491 | $1.086.268 | $1.015.525 | $1.987.189 | $1.015.525 | $1.086.268 | $1.566.762 |
![]() | S5 | $636.249 | $706.993 | $702.299 | $706.993 | $636.249 | $1.384.621 | $636.249 | $706.993 | $702.299 |
![]() | TTS | $523.043 | $593.786 | $779.616 | $593.786 | $523.043 | $1.572.434 | $523.043 | $593.786 | $779.616 |
![]() | S3 | $563.912 | $634.656 | $798.075 | $634.656 | $563.912 | $1.141.226 | $563.912 | $634.656 | $798.075 |
![]() | SQ5 | $629.734 | $692.227 | $702.299 | $692.227 | $621.484 | $1.376.287 | $621.484 | $692.227 | $702.299 |
![]() | AUDI S4 | $646.750 $740.740 $704.549 $740.740 $638.500 | $1.418.368 | $638.500 | $740.740 | $704.549 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.