Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 30 TFSI | $467.335 | $579.561 | $460.730 | $869.781 | $460.730 | $579.561 |
| A1 35 TFSI | $473.506 | $609.078 | $466.900 | $883.051 | $466.900 | $609.078 |
| A3 Sportback 35 TFSI | $481.807 | $609.349 | $475.201 | $879.305 | $475.201 | $609.349 |
| A3 Sedán 35 TFSI | $481.807 | $609.349 | $475.201 | $879.305 | $475.201 | $609.349 |
| S3 Sportback | $520.596 | $664.310 | $678.590 | $944.930 | $520.596 | $822.303 |
| S3 Sedán | $520.596 | $664.310 | $678.590 | $944.930 | $520.596 | $822.303 |
| RS 3 Sportback | $534.215 | $823.794 | $534.215 | $1.788.387 | $534.215 | $823.794 |
| A4 35 TFSI | $545.255 | $694.094 | $545.255 | $1.355.000 | $545.255 | $694.094 |
| A4 40 TFSI | $545.255 | $694.094 | $545.255 | $1.355.000 | $545.255 | $694.094 |
| S4 | $588.870 | $739.449 | $588.870 | $1.367.763 | $588.870 | $739.449 |
| A5 Sportback 40 TFSI | $545.255 | $694.094 | $545.255 | $1.355.000 | $545.255 | $694.094 |
| A5 Coupe 40 TFSI | $545.255 | $694.094 | $545.255 | $1.355.000 | $545.255 | $694.094 |
| A5 Cabrio 40 TFSI | $574.767 | $723.606 | $574.767 | $1.384.512 | $574.767 | $723.606 |
| A5 Sportback 45 TFSI | $545.255 | $694.094 | $545.255 | $1.355.000 | $545.255 | $694.094 |
| A5 Coupe 45 TFSI | $545.255 | $694.094 | $545.255 | $1.355.000 | $545.255 | $694.094 |
| S5 Sportback | $588.870 | $739.449 | $588.870 | $1.367.763 | $588.870 | $739.449 |
| RS5 Coupe | $583.552 | $746.462 | $583.552 | $1.365.434 | $583.552 | $746.462 |
| A6 40 TFSI | $560.011 | $741.624 | $560.011 | $1.402.530 | $560.011 | $741.624 |
| Q2 35 TFSI | $467.051 | $594.593 | $460.445 | $849.793 | $460.445 | $594.593 |
| Q3 35 TFSI | $481.807 | $609.349 | $475.201 | $1.371.215 | $475.201 | $609.349 |
| Q3 Sportback 35 TFSI | $481.807 | $609.349 | $475.201 | $1.371.215 | $475.201 | $609.349 |
| Q3 40 TFSI | $520.596 | $679.066 | $684.661 | $1.328.521 | $520.596 | $843.130 |
| Q3 Sportback 40 TFSI | $520.596 | $664.310 | $684.661 | $1.313.765 | $520.596 | $828.374 |
| RSQ3 | $534.215 | $823.794 | $692.208 | $1.607.214 | $534.215 | $981.788 |
| Q5 45 TFSI | $529.761 | $693.357 | $529.761 | $1.330.247 | $529.761 | $693.357 |
| Q5 Sportback 45 TFSI | $529.761 | $678.601 | $529.761 | $1.315.491 | $529.761 | $678.601 |
| SQ5 Sportback | $574.114 | $739.449 | $574.114 | $1.418.078 | $574.114 | $739.449 |
| Q7 45 TFSI | $550.709 | $773.842 | $550.709 | $1.060.730 | $550.709 | $773.842 |
| Q7 55 TFSI | $625.581 | $854.371 | $625.581 | $1.431.544 | $625.581 | $854.371 |
| Q8 45 TDI | $554.907 | $991.823 | $554.907 | $1.124.934 | $554.907 | $991.823 |
| Q8 55 TFSI | $610.825 | $795.347 | $610.825 | $1.372.520 | $610.825 | $795.347 |
| RSQ8 | $1.025.234 | $1.209.756 | $1.025.234 | $2.034.755 | $1.025.234 | $1.584.258 |
| TTS | $495.715 | $654.184 | $659.780 | $1.373.959 | $495.715 | $818.249 |
| SQ8 TFSI | $1.035.642 | $1.234.920 | $1.035.642 | $2.260.816 | $1.035.642 | $1.609.423 |
| SQ7 TFSI | $1.028.703 | $1.242.737 | $1.028.703 | $2.283.389 | $1.028.703 | $1.631.996 |
| Q5 50 TFSI e | $529.761 | $714.215 | $529.761 | $1.430.748 | $529.761 | $714.215 |
| e-tron | $499.783 | $599.450 | $499.783 | $599.450 | $499.783 | $599.450 |
| RS e-tron GT | $373.767 | $502.946 | $373.767 | $502.946 | $373.767 | $502.946 |
| Q8 e-tron | $501.815 | $601.482 | $501.815 | $601.482 | $501.815 | $601.482 |
| Q6 e-tron 50 | $374.956 | $489.379 | $374.956 | $489.379 | $374.956 | $489.379 |
| Q6 e-tron 55 quattro | $374.956 | $489.379 | $374.956 | $489.379 | $374.956 | $489.379 |
| Q4 e-tron 45 | $361.247 | $460.914 | $361.247 | $460.914 | $361.247 | $460.914 |
| A3 1.5 MHEV | $487.977 | $623.549 | $481.371 | $977.508 | $481.371 | $623.549 |
| Q6 e-tron 45 | $374.956 | $489.379 | $374.956 | $489.379 | $374.956 | $489.379 |
| A6 e-tron performance | $374.956 | $474.623 | $374.956 | $474.623 | $374.956 | $474.623 |
| Q3 35 TFSI 1.5 | $487.977 | $638.305 | $481.371 | $921.848 | $481.371 | $623.549 |
| A6 e-tron | $374.956 | $474.623 | $374.956 | $474.623 | $374.956 | $474.623 |
| New A5 | $515.440 | $786.789 | $515.440 | $1.177.347 | $515.440 | $1.133.067 |
| New S5 | $553.506 | $824.855 | $553.506 | $1.761.657 | $553.506 | $824.855 |
| New Q5 | $530.196 | $734.723 | $530.196 | $1.125.281 | $530.196 | $1.081.001 |
| New SQ5 | $568.262 | $772.789 | $568.262 | $1.709.590 | $568.262 | $772.789 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.
Valores con IVA incluido
| Modelo | 10.000 km. | 20.000 km. | 30.000 km. | 40.000 km. | 50.000 km. | 60.000 km. | 70.000 km. | 80.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 30 TFSI | $456.456 | $534.761 | $498.526 | $534.761 | $449.850 | $844.133 | $449.850 | $534.761 | $498.526 |
| A1 35 TFSI | $466.681 | $544.986 | $532.098 | $544.986 | $460.075 | $858.920 | $460.075 | $544.986 | $532.098 |
| A3 35 TFSI | $470.927 | $555.838 | $505.408 | $555.838 | $470.927 | $860.275 | $470.927 | $555.838 | $505.408 |
| A4 35 TFSI | $550.777 | $635.688 | $614.705 | $635.688 | $550.777 | $1.395.973 | $550.777 | $635.688 | $614.705 |
| A5 Cabrio 40 TFSI | $580.289 | $665.200 | $644.217 | $665.200 | $580.289 | $1.381.217 | $580.289 | $665.200 | $644.217 |
| A5 Coupe 40 TFSI | $550.777 | $635.688 | $614.705 | $635.688 | $550.777 | $1.395.973 | $550.777 | $635.688 | $614.705 |
| A5 Sportback 40 TFSI | $550.777 | $635.688 | $614.705 | $635.688 | $550.777 | $1.395.973 | $550.777 | $635.688 | $614.705 |
| A5 Coupe 45 TFSI | $550.777 | $635.688 | $614.705 | $635.688 | $550.777 | $1.395.973 | $550.777 | $635.688 | $614.705 |
| A5 Sportback 45 TFSI | $550.777 | $635.688 | $614.705 | $635.688 | $550.777 | $1.395.973 | $550.777 | $635.688 | $614.705 |
| A6 40 TFSI | $565.533 | $650.444 | $662.235 | $650.444 | $565.533 | $1.413.990 | $565.533 | $650.444 | $662.235 |
| Q2 35 TFSI | $456.171 | $534.476 | $498.802 | $534.476 | $449.565 | $838.914 | $449.565 | $534.476 | $498.802 |
| Q3 35 TFSI | $470.927 | $555.838 | $520.164 | $555.838 | $470.927 | $1.407.727 | $470.927 | $555.838 | $520.164 |
| Q3 40 TFSI | $526.060 | $610.971 | $790.134 | $610.971 | $526.060 | $1.549.992 | $526.060 | $610.971 | $790.134 |
| Q5 45 TFSI | $535.284 | $620.195 | $613.968 | $620.195 | $535.284 | $2.102.170 | $535.284 | $620.195 | $613.968 |
| Q7 45 TFSI | $557.123 | $671.546 | $665.833 | $671.546 | $557.123 | $1.067.144 | $557.123 | $671.546 | $665.833 |
| Q7 55 TFSI | $632.866 | $747.289 | $747.232 | $747.289 | $632.866 | $1.397.649 | $632.866 | $747.289 | $747.232 |
| Q8 45 TDI | $562.475 | $647.386 | $914.481 | $647.386 | $562.475 | $1.132.503 | $562.475 | $647.386 | $914.481 |
| Q8 55 TFSI | $618.110 | $703.021 | $717.720 | $703.021 | $618.110 | $1.368.137 | $618.110 | $703.021 | $717.720 |
| RS 3 | $534.215 | $619.126 | $896.440 | $619.126 | $534.215 | $1.833.418 | $534.215 | $619.126 | $896.440 |
| RS 5 | $591.120 | $676.031 | $669.120 | $676.031 | $591.120 | $1.299.222 | $591.120 | $676.031 | $669.120 |
| RS Q3 | $541.783 | $626.694 | $943.476 | $626.694 | $541.783 | $1.837.298 | $541.783 | $626.694 | $943.476 |
| RS Q8 | $1.045.461 | $1.130.372 | $1.145.072 | $1.130.372 | $1.045.461 | $2.054.982 | $1.045.461 | $1.130.372 | $1.616.111 |
| S5 | $593.129 | $678.039 | $658.797 | $678.039 | $593.129 | $1.372.022 | $593.129 | $678.039 | $658.797 |
| TTS | $491.720 | $576.631 | $755.794 | $576.631 | $491.720 | $1.586.510 | $491.720 | $576.631 | $755.794 |
| S3 | $526.060 | $610.971 | $767.389 | $610.971 | $526.060 | $1.132.921 | $526.060 | $610.971 | $767.389 |
| SQ5 | $586.994 | $663.283 | $658.797 | $663.283 | $578.373 | $1.363.312 | $578.373 | $663.283 | $658.797 |
| AUDI S4 | $604.000 | $700.198 | $661.047 | $700.198 | $595.379 | $1.394.180 | $595.379 | $700.198 | $661.047 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.