Valores con IVA incluido
Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1 30 TFSI | $446.069 | $548.145 | $437.763 | $819.183 | $437.763 | $548.145 |
![]() | A1 35 TFSI | $452.239 | $575.784 | $443.933 | $828.102 | $443.933 | $575.784 |
![]() | A3 Sportback 35 TFSI | $459.218 | $592.075 | $450.912 | $838.670 | $450.912 | $592.075 |
![]() | A3 Sedán 35 TFSI | $459.218 | $592.075 | $450.912 | $838.670 | $450.912 | $592.075 |
![]() | S3 Sportback | $495.175 | $626.384 | $661.464 | $882.739 | $495.175 | $792.673 |
![]() | S3 Sedán | $495.175 | $626.384 | $661.464 | $882.739 | $495.175 | $792.673 |
![]() | RS 3 Sportback | $512.879 | $790.086 | $512.879 | $1.698.266 | $512.879 | $790.086 |
![]() | A4 35 TFSI | $514.271 | $655.172 | $514.271 | $1.291.036 | $514.271 | $655.172 |
![]() | A4 40 TFSI | $514.271 | $655.172 | $514.271 | $1.291.036 | $514.271 | $655.172 |
![]() | S4 | $553.106 | $693.053 | $553.106 | $1.266.818 | $553.106 | $693.053 |
![]() | A5 Sportback 40 TFSI | $514.271 | $655.172 | $514.271 | $1.291.036 | $514.271 | $655.172 |
![]() | A5 Coupe 40 TFSI | $514.271 | $655.172 | $514.271 | $1.291.036 | $514.271 | $655.172 |
![]() | A5 Cabrio 40 TFSI | $541.118 | $682.019 | $541.118 | $1.317.883 | $541.118 | $682.019 |
![]() | A5 Sportback 45 TFSI | $514.271 | $655.172 | $514.271 | $1.291.036 | $514.271 | $655.172 |
![]() | A5 Coupe 45 TFSI | $514.271 | $655.172 | $514.271 | $1.291.036 | $514.271 | $655.172 |
![]() | S5 Sportback | $553.106 | $693.053 | $553.106 | $1.266.818 | $553.106 | $693.053 |
![]() | RS5 Coupe | $556.832 | $705.612 | $556.832 | $1.270.826 | $556.832 | $705.612 |
![]() | A6 40 TFSI | $527.694 | $693.593 | $527.694 | $1.329.456 | $527.694 | $693.593 |
![]() | Q2 35 TFSI | $445.795 | $578.652 | $437.489 | $811.824 | $437.489 | $578.652 |
![]() | Q3 35 TFSI | $459.218 | $592.075 | $450.912 | $1.324.943 | $450.912 | $592.075 |
![]() | Q3 Sportback 35 TFSI | $459.218 | $592.075 | $450.912 | $1.324.943 | $450.912 | $592.075 |
![]() | Q3 40 TFSI | $495.175 | $639.807 | $668.776 | $1.256.497 | $495.175 | $813.408 |
![]() | Q3 Sportback 40 TFSI | $495.175 | $626.384 | $668.776 | $1.243.074 | $495.175 | $799.985 |
![]() | RSQ3 | $512.879 | $790.086 | $679.168 | $1.529.057 | $512.879 | $956.374 |
![]() | Q5 45 TFSI | $500.509 | $654.833 | $500.509 | $1.268.715 | $500.509 | $654.833 |
![]() | Q5 Sportback 45 TFSI | $500.509 | $641.410 | $500.509 | $1.255.292 | $500.509 | $641.410 |
![]() | SQ5 Sportback | $539.682 | $693.053 | $539.682 | $1.312.539 | $539.682 | $693.053 |
![]() | Q7 45 TFSI | $524.979 | $728.633 | $524.979 | $990.724 | $524.979 | $728.633 |
![]() | Q7 55 TFSI | $587.151 | $795.983 | $587.151 | $1.323.435 | $587.151 | $795.983 |
![]() | Q8 45 TDI | $526.340 | $925.668 | $526.340 | $1.047.338 | $526.340 | $925.668 |
![]() | Q8 55 TFSI | $573.728 | $742.290 | $573.728 | $1.269.742 | $573.728 | $742.290 |
![]() | RSQ8 | $958.141 | $1.126.702 | $958.141 | $1.879.824 | $958.141 | $1.556.360 |
![]() | TTS | $478.808 | $623.440 | $652.409 | $1.318.110 | $478.808 | $797.041 |
![]() | SQ8 TFSI | $967.451 | $1.149.436 | $967.451 | $2.086.781 | $967.451 | $1.579.093 |
![]() | SQ7 TFSI | $961.244 | $1.156.652 | $961.244 | $2.107.421 | $961.244 | $1.599.733 |
![]() | Q5 50 TFSI e | $500.509 | $671.309 | $500.509 | $1.358.250 | $500.509 | $671.309 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.
Valores con IVA incluido
Modelo | 10.000 km. | 20.000 km. | 30.000 km. | 40.000 km. | 50.000 km. | 60.000 km. | 70.000 km. | 80.000 km. | 90.000 km. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1 30 TFSI | $436.758 | $505.923 | $474.787 | $505.923 | $428.452 | $790.290 | $428.452 | $505.923 | $474.787 |
![]() | A1 35 TFSI | $447.042 | $516.207 | $506.540 | $516.207 | $438.736 | $804.935 | $438.736 | $516.207 | $506.540 |
![]() | A3 35 TFSI | $449.908 | $527.378 | $500.177 | $527.378 | $449.908 | $824.243 | $449.908 | $527.378 | $500.177 |
![]() | A4 35 TFSI | $520.442 | $597.912 | $583.872 | $597.912 | $520.442 | $1.297.206 | $520.442 | $597.912 | $583.872 |
![]() | A5 Cabrio 40 TFSI | $547.288 | $624.759 | $610.719 | $624.759 | $547.288 | $1.283.783 | $547.288 | $624.759 | $610.719 |
![]() | A5 Coupe 40 TFSI | $520.442 | $597.912 | $583.872 | $597.912 | $520.442 | $1.297.206 | $520.442 | $597.912 | $583.872 |
![]() | A5 Sportback 40 TFSI | $520.442 | $597.912 | $583.872 | $597.912 | $520.442 | $1.297.206 | $520.442 | $597.912 | $583.872 |
![]() | A5 Coupe 45 TFSI | $520.442 | $597.912 | $583.872 | $597.912 | $520.442 | $1.297.206 | $520.442 | $597.912 | $583.872 |
![]() | A5 Sportback 45 TFSI | $520.442 | $597.912 | $583.872 | $597.912 | $520.442 | $1.297.206 | $520.442 | $597.912 | $583.872 |
![]() | A6 40 TFSI | $533.865 | $611.335 | $622.293 | $611.335 | $533.865 | $1.308.780 | $533.865 | $611.335 | $622.293 |
![]() | Q2 35 TFSI | $436.485 | $505.649 | $491.871 | $505.649 | $428.178 | $802.513 | $428.178 | $505.649 | $491.871 |
![]() | Q3 35 TFSI | $449.908 | $527.378 | $513.600 | $527.378 | $449.908 | $1.323.938 | $449.908 | $527.378 | $513.600 |
![]() | Q3 40 TFSI | $501.346 | $578.816 | $742.108 | $578.816 | $501.346 | $1.436.269 | $501.346 | $578.816 | $742.108 |
![]() | Q5 45 TFSI | $506.679 | $584.150 | $583.533 | $584.150 | $506.679 | $1.919.976 | $506.679 | $584.150 | $583.533 |
![]() | Q7 45 TFSI | $531.352 | $635.669 | $630.688 | $635.669 | $531.352 | $997.096 | $531.352 | $635.669 | $630.688 |
![]() | Q7 55 TFSI | $595.378 | $699.696 | $699.893 | $699.696 | $595.378 | $1.297.608 | $595.378 | $699.696 | $699.893 |
![]() | Q8 45 TDI | $534.385 | $611.855 | $856.242 | $611.855 | $534.385 | $1.055.382 | $534.385 | $611.855 | $856.242 |
![]() | Q8 55 TFSI | $581.955 | $659.426 | $673.046 | $659.426 | $581.955 | $1.270.761 | $581.955 | $659.426 | $673.046 |
![]() | RS 3 | $512.879 | $590.350 | $843.225 | $590.350 | $512.879 | $1.698.266 | $512.879 | $590.350 | $843.225 |
![]() | RS 5 | $564.876 | $642.347 | $636.186 | $642.347 | $564.876 | $1.211.754 | $564.876 | $642.347 | $636.186 |
![]() | RS Q3 | $520.923 | $598.394 | $886.948 | $598.394 | $520.923 | $1.703.390 | $520.923 | $598.394 | $886.948 |
![]() | RS Q8 | $958.141 | $1.035.611 | $1.049.232 | $1.035.611 | $958.141 | $1.879.824 | $958.141 | $1.035.611 | $1.478.889 |
![]() | S5 | $558.248 | $635.718 | $620.724 | $635.718 | $558.248 | $1.271.960 | $558.248 | $635.718 | $620.724 |
![]() | TTS | $475.870 | $553.340 | $716.633 | $553.340 | $475.870 | $1.475.350 | $475.870 | $553.340 | $716.633 |
![]() | S3 | $501.346 | $578.816 | $721.372 | $578.816 | $501.346 | $1.055.198 | $501.346 | $578.816 | $721.372 |
![]() | SQ5 | $552.534 | $622.295 | $620.724 | $622.295 | $544.824 | $1.263.988 | $544.824 | $622.295 | $620.724 |
![]() | AUDI S4 | $568.208 | $637.969 | $622.974 | $637.969 | $560.498 | $1.274.210 | $560.498 | $637.969 | $622.974 |
*Filtro de Aire se remplaza según pauta digital, por lo que no se incluye en los valores publicados.
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.