Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fabia 1.0 TSI MT ( < 2021) | $369.054 | $693.010 | $361.943 | $718.118 | $361.943 | $693.010 |
![]() | Fabia 1.0 TSI AT ( < 2021) | $369.054 | $666.981 | $361.943 | $692.089 | $361.943 | $666.981 |
![]() | Fabia 1.0 MPI MT ( < 2021) | $325.500 | $609.581 | $318.389 | $634.688 | $318.389 | $609.581 |
![]() | Fabia 1.0 TSI 110 hp 6MT | $407.374 | $741.936 | $400.264 | $767.044 | $400.264 | $741.936 |
![]() | Fabia 1.0 TSI 95 hp 5MT | $407.374 | $741.936 | $400.264 | $767.044 | $400.264 | $741.936 |
![]() | Scala 1.5 TSI | $425.426 | $750.240 | $418.315 | $775.347 | $418.315 | $750.240 |
![]() | Scala 1.0 TSI AT | $417.334 | $776.287 | $410.224 | $801.395 | $410.224 | $776.287 |
![]() | Kamiq 1.5 TSI | $425.426 | $750.240 | $418.315 | $775.347 | $418.315 | $750.240 |
![]() | Kamiq 1.0 TSI AT | $417.334 | $732.162 | $410.224 | $747.309 | $410.224 | $732.162 |
![]() | New Octavia MT | $417.047 | $770.780 | $409.937 | $795.888 | $409.937 | $770.780 |
![]() | New Octavia AT | $417.047 | $744.751 | $409.937 | $769.859 | $409.937 | $744.751 |
![]() | Karoq 1.4 TSI | $450.141 | $766.813 | $443.031 | $791.921 | $443.031 | $766.813 |
![]() | Kodiaq 1.4 TSI DSG | $450.141 | $766.813 | $443.031 | $1.192.483 | $443.031 | $766.813 |
![]() | Kodiaq 2,0 TSI (4X4) | $499.634 | $957.808 | $499.634 | $1.344.564 | $499.634 | $957.808 |
![]() | Kodiaq 2.0 TDI 200hp 4x4 AT | $480.389 | $737.812 | $480.389 | $786.611 | $480.389 | $825.673 |
![]() | Octavia RS 2.0 TFSI | $466.540 | $929.052 | $466.540 | $984.300 | $466.540 | $929.052 |
![]() | Fabia 1.0 TSI 110 hp DSG7 | $407.374 | $715.906 | $400.264 | $741.014 | $400.264 | $715.906 |
![]() | New Fabia 1.0 TSI MT | $407.374 | $741.936 | $400.264 | $767.044 | $400.264 | $741.936 |
![]() | New Octavia RS 2.0 TFSI | $464.761 | $989.290 | $456.511 | $1.070.422 | $456.511 | $989.290 |
![]() | New Kodiaq 2.0 4x4 | $486.824 | $999.357 | $486.824 | $1.090.528 | $486.824 | $999.357 |
![]() | New Kodiaq 1.5 MHEV | $447.201 | $781.174 | $440.091 | $870.576 | $440.091 | $781.174 |
![]() | New Fabia 1.0 TSI AT | $407.374 | $715.906 | $400.264 | $755.203 | $400.264 | $715.906 |
![]() | Karoq 1.5 AT | $458.233 | $792.205 | $451.122 | $1.152.323 | $451.122 | $792.205 |
![]() | Elroq 85 | $298.472 | $358.013 | $298.472 | $358.013 | $298.472 | $358.013 |
![]() | Scala 1.5 | $415.465 | $740.279 | $408.355 | $788.734 | $408.355 | $740.279 |
![]() | Kamiq 1.5 | $415.465 | $740.279 | $408.355 | $788.734 | $408.355 | $740.279 |
![]() | New Octavia 1.5 MHEV | $425.139 | $759.111 | $418.029 | $837.482 | $418.029 | $759.111 |
![]() | Enyaq 85 | $298.472 | $358.013 | $298.472 | $358.013 | $298.472 | $358.013 |
Valores Calculados – Pauta Básica VW Pasajeros Vehículos Nuevos según Plan de mantenimiento básico Skoda Zentrum
Valor con IVA incluido*
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.