Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabia 1.0 TSI MT | $342.314 | $478.831 | $335.708 | $729.112 | $335.708 | $478.831 |
| Fabia 1.0 TSI AT | $342.314 | $450.672 | $335.708 | $700.953 | $335.708 | $450.672 |
| Fabia 1.0 MPI MT ( < 2021) | $324.844 | $537.060 | $318.239 | $668.439 | $318.239 | $537.060 |
| Fabia 1.0 TSI 110 Hp 6MT | $382.104 | $541.968 | $375.499 | $803.990 | $375.499 | $541.968 |
| Fabia 1.0 TSI 95 Hp 5MT | $382.104 | $541.968 | $375.499 | $803.990 | $375.499 | $541.968 |
| Scala 1.5 TSI | $398.648 | $519.321 | $392.042 | $819.696 | $392.042 | $519.321 |
| Scala 1.0 TSI AT | $392.513 | $544.996 | $385.907 | $812.939 | $385.907 | $544.996 |
| Kamiq 1.5 TSI | $398.648 | $519.321 | $392.042 | $819.696 | $392.042 | $519.321 |
| Kamiq 1.0 TSI AT | $392.513 | $500.871 | $385.907 | $768.814 | $385.907 | $500.871 |
| New Octavia MT | $392.228 | $529.306 | $385.622 | $791.741 | $385.622 | $529.306 |
| New Octavia AT | $392.228 | $501.147 | $385.622 | $763.582 | $385.622 | $501.147 |
| Karoq 1.4 TSI | $425.322 | $534.241 | $418.716 | $785.645 | $418.716 | $534.241 |
| Kodiaq 1.4 TSI DSG | $425.322 | $534.241 | $418.716 | $1.199.764 | $418.716 | $534.241 |
| Kodiaq 2,0 TSI (4X4) | $463.911 | $741.954 | $463.911 | $1.350.438 | $463.911 | $741.954 |
| Kodiaq 2.0 TDI 200hp 4x4 AT | $452.990 | $731.033 | $452.990 | $792.320 | $452.990 | $832.643 |
| Octavia RS 2.0 TFSI | $430.817 | $712.896 | $430.817 | $977.437 | $430.817 | $712.896 |
| Fabia 1.0 TSI 110 hp DSG7 | $382.104 | $513.809 | $375.499 | $775.831 | $375.499 | $513.809 |
| New Fabia 1.0 TSI MT | $382.104 | $541.968 | $375.499 | $803.990 | $375.499 | $541.968 |
| New Octavia RS 2.0 TFSI | $428.349 | $701.806 | $419.727 | $1.066.824 | $419.727 | $701.806 |
| New Kodiaq 2.0 4x4 | $450.411 | $722.321 | $450.411 | $1.087.339 | $450.411 | $722.321 |
| New Kodiaq 1.5 TSI MHEV | $420.426 | $541.099 | $413.820 | $1.299.863 | $413.820 | $541.099 |
| New Fabia 1.0 TSI AT | $382.104 | $513.809 | $375.499 | $775.831 | $375.499 | $513.809 |
| Karoq 1.5 AT | $431.457 | $552.130 | $424.851 | $852.505 | $424.851 | $552.130 |
| Elroq 85 | $297.927 | $371.664 | $297.927 | $371.664 | $297.927 | $371.664 |
| Scala 1.5 | $388.239 | $508.913 | $381.634 | $809.287 | $381.634 | $508.913 |
| Kamiq 1.5 | $388.239 | $564.069 | $381.634 | $809.287 | $381.634 | $564.069 |
| New Octavia 1.5 TSI MHEV | $398.363 | $519.036 | $391.757 | $1.277.800 | $391.757 | $519.036 |
| Enyaq 85 | $297.927 | $371.664 | $297.927 | $371.664 | $297.927 | $371.664 |
Valores Calculados – Pauta Básica VW Pasajeros Vehículos Nuevos según Plan de mantenimiento básico Skoda Zentrum
Valor con IVA incluido*
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.