Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GOL 1.6 MT | $301.869 | $436.025 | $301.869 | $671.575 | $301.869 | $436.025 |
![]() | GOL 1.6 AT | $321.947 | $432.217 | $314.837 | $603.913 | $314.837 | $432.217 |
![]() | VOYAGE 1.6 MT | $301.869 | $436.025 | $301.869 | $671.575 | $301.869 | $436.025 |
![]() | VOYAGE 1.6 AT | $321.947 | $432.217 | $314.837 | $603.913 | $314.837 | $432.217 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT | $301.869 | $436.025 | $301.869 | $671.575 | $301.869 | $436.025 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT CWS | $321.947 | $460.100 | $314.837 | $631.795 | $314.837 | $460.100 |
![]() | POLO 1.6 MT | $309.677 | $447.830 | $302.567 | $587.250 | $302.567 | $447.830 |
![]() | POLO 1.6 AT | $309.677 | $419.947 | $302.567 | $559.367 | $302.567 | $419.947 |
![]() | VIRTUS 1.6 MT | $309.677 | $447.830 | $302.567 | $587.250 | $302.567 | $447.830 |
![]() | VIRTUS 1.6 AT | $309.677 | $419.947 | $302.567 | $559.367 | $302.567 | $419.947 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI MT | $349.512 | $502.822 | $342.402 | $756.765 | $342.402 | $502.822 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI AT | $355.629 | $481.056 | $348.519 | $1.135.498 | $348.519 | $481.056 |
![]() | TIGUAN 2.0 TSI AT | $385.814 | $660.784 | $385.814 | $1.225.234 | $385.814 | $660.784 |
![]() | TOUAREG 3.0 V6 TDI | $449.817 | $630.644 | $449.817 | $989.481 | $449.817 | $630.644 |
![]() | ATLAS 3,6 AT | $421.418 | $696.511 | $421.418 | $823.876 | $421.418 | $1.042.424 |
![]() | T-CROSS 1.6L MT | $309.677 | $447.830 | $302.567 | $587.250 | $302.567 | $447.830 |
![]() | T-CROSS 1.6L AT | $309.677 | $419.947 | $302.567 | $559.367 | $302.567 | $419.947 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI AT | $300.217 | $396.473 | $293.106 | $655.686 | $293.106 | $396.473 |
![]() | NIVUS 1.0 TSI AT | $300.217 | $396.473 | $293.106 | $655.686 | $293.106 | $396.473 |
![]() | POLO GTS | $300.217 | $414.619 | $293.106 | $645.228 | $293.106 | $414.619 |
![]() | VIRTUS GTS | $300.217 | $414.619 | $293.106 | $645.228 | $293.106 | $414.619 |
![]() | TAOS AT | $349.512 | $474.939 | $342.402 | $705.549 | $342.402 | $474.939 |
![]() | JETTA 1.4 MT | $342.033 | $495.343 | $334.923 | $725.952 | $334.923 | $495.343 |
![]() | JETTA 1.4 AT | $339.552 | $464.979 | $332.442 | $695.588 | $332.442 | $464.979 |
![]() | JETTA GLI | $378.335 | $503.475 | $378.335 | $747.476 | $378.335 | $569.622 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI MT | $300.217 | $424.356 | $293.106 | $666.669 | $293.106 | $424.356 |
![]() | NIVUS 1.0L TSI MT | $300.217 | $424.356 | $293.106 | $666.669 | $293.106 | $424.356 |
![]() | GOLF GTI | $385.814 | $510.955 | $385.814 | $1.144.430 | $385.814 | $510.955 |
![]() | GOLF R | $407.863 | $544.028 | $546.668 | $793.988 | $407.863 | $682.833 |
![]() | Golf 1.6 MPI MT | $349.512 | $487.665 | $342.402 | $655.718 | $342.402 | $487.665 |
![]() | Golf 1.6 MPI AT | $349.512 | $459.782 | $342.402 | $627.835 | $342.402 | $459.782 |
![]() | Golf 1.4 AT | $366.653 | $481.056 | $359.543 | $734.999 | $359.543 | $481.056 |
![]() | Golf 1.4 MT | $349.512 | $491.798 | $342.402 | $745.740 | $342.402 | $491.798 |
![]() | Polo TSI 1.0 AT | $300.217 | $396.473 | $293.106 | $638.786 | $293.106 | $396.473 |
![]() | Virtus TSI 1.0 AT | $300.217 | $396.473 | $293.106 | $638.786 | $293.106 | $396.473 |
![]() | Atlas 2.0T 4Motion | $418.404 | $693.497 | $418.404 | $1.050.424 | $418.404 | $693.497 |
![]() | ID.4 | $269.480 | $341.446 | $269.480 | $341.446 | $269.480 | $700.620 |
![]() | Jetta GLI PA | $375.148 | $668.971 | $375.148 | $912.972 | $375.148 | $668.971 |
![]() | Tera 1.6 MT | $309.677 | $441.996 | $302.567 | $581.416 | $302.567 | $441.996 |
![]() | Tera 1.0 AT | $330.481 | $426.737 | $323.370 | $649.483 | $362.127 | $426.737 |
![]() | Nuevo Tiguan | $355.629 | $470.032 | $348.519 | $723.974 | $348.519 | $470.032 |
![]() | Polo 1.0 AT (Tier) | $330.481 | $426.737 | $323.370 | $649.483 | $362.127 | $426.737 |
![]() | Virtus 1.0 AT (Tier) | $330.481 | $426.737 | $323.370 | $649.483 | $362.127 | $426.737 |
![]() | Nivus 1.0 AT (Tier) | $300.217 | $396.473 | $293.106 | $619.219 | $331.862 | $396.473 |
![]() | T-Cross 1.0 AT (Tier) | $300.217 | $396.473 | $293.106 | $619.219 | $331.862 | $396.473 |
Valores Calculados – Pauta Básica VW Pasajeros Vehículos Nuevos según Plan de mantenimiento básico VW Zentrum. Valores con IVA incluido*
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.