Valores con IVA incluido
Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GOL 1.6 MT | $329.917 | $530.294 | $329.917 | $678.823 | $329.917 | $530.294 |
![]() | GOL 1.6 AT | $352.465 | $557.516 | $344.159 | $618.994 | $344.159 | $526.893 |
![]() | VOYAGE 1.6 MT | $329.917 | $530.294 | $329.917 | $678.823 | $329.917 | $530.294 |
![]() | VOYAGE 1.6 AT | $352.465 | $557.516 | $344.159 | $618.994 | $344.159 | $557.516 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT | $329.917 | $530.294 | $329.917 | $678.823 | $329.917 | $530.294 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT CWS | $352.465 | $583.512 | $344.159 | $644.990 | $344.159 | $583.512 |
![]() | POLO 1.6 MT | $345.413 | $576.460 | $337.107 | $607.405 | $337.107 | $576.460 |
![]() | POLO 1.6 AT | $345.413 | $550.464 | $337.107 | $581.409 | $337.107 | $550.464 |
![]() | VIRTUS 1.6 MT | $345.413 | $576.460 | $337.107 | $607.405 | $337.107 | $576.460 |
![]() | VIRTUS 1.6 AT | $345.413 | $550.464 | $337.107 | $581.409 | $337.107 | $550.464 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI MT | $378.149 | $724.554 | $369.842 | $748.226 | $369.842 | $724.554 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI AT | $384.318 | $704.728 | $376.011 | $1.145.462 | $376.011 | $704.728 |
![]() | TIGUAN 2.0 TSI AT | $411.488 | $861.785 | $411.488 | $1.252.807 | $411.488 | $861.785 |
![]() | TOUAREG 3.0 V6 TDI | $472.232 | $643.170 | $472.232 | $984.706 | $472.232 | $643.170 |
![]() | ATLAS 3,6 AT | $444.494 | $1.055.096 | $444.494 | $1.175.233 | $444.494 | $1.055.096 |
![]() | T-CROSS 1.6L MT | $345.413 | $576.460 | $337.107 | $607.405 | $337.107 | $576.460 |
![]() | T-CROSS 1.6L AT | $345.413 | $550.464 | $337.107 | $581.409 | $337.107 | $550.464 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI AT | $335.899 | $639.763 | $327.593 | $663.435 | $327.593 | $639.763 |
![]() | NIVUS 1.0 TSI AT | $335.899 | $639.763 | $327.593 | $663.435 | $327.593 | $639.763 |
![]() | POLO GTS | $335.899 | $623.781 | $327.593 | $647.453 | $327.593 | $623.781 |
![]() | VIRTUS GTS | $335.899 | $623.781 | $327.593 | $647.453 | $327.593 | $623.781 |
![]() | TAOS AT | $378.149 | $676.239 | $369.842 | $699.910 | $369.842 | $676.239 |
![]() | JETTA 1.4 MT | $371.159 | $695.245 | $362.852 | $718.916 | $362.852 | $695.245 |
![]() | JETTA 1.4 AT | $371.159 | $669.249 | $362.852 | $692.920 | $362.852 | $669.249 |
![]() | JETTA GLI | $404.498 | $701.368 | $404.498 | $753.869 | $404.498 | $701.368 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI MT | $335.899 | $649.597 | $327.593 | $673.269 | $327.593 | $649.597 |
![]() | NIVUS 1.0L TSI MT | $335.899 | $649.597 | $327.593 | $673.269 | $327.593 | $649.597 |
![]() | GOLF GTI | $411.488 | $698.150 | $411.488 | $1.167.714 | $411.488 | $698.150 |
![]() | GOLF R | $431.903 | $745.020 | $585.330 | $797.520 | $431.903 | $898.446 |
![]() | Golf 1.6 MPI MT | $378.149 | $629.611 | $369.842 | $653.283 | $369.842 | $629.611 |
![]() | Golf 1.6 MPI AT | $378.149 | $603.616 | $369.842 | $627.287 | $369.842 | $603.616 |
![]() | Golf 1.4 AT | $394.525 | $704.728 | $386.219 | $728.399 | $386.219 | $704.728 |
![]() | Golf 1.4 MT | $378.149 | $714.346 | $369.842 | $738.018 | $369.842 | $714.346 |
![]() | Polo TSI 1.0 AT | $335.899 | $623.602 | $327.593 | $647.273 | $327.593 | $623.602 |
![]() | Virtus TSI 1.0 AT | $335.899 | $623.602 | $327.593 | $647.273 | $327.593 | $623.602 |
![]() | Atlas 2.0T 4Motion | $442.304 | $974.778 | $442.304 | $1.063.775 | $442.304 | $974.778 |
Valores Calculados – Pauta Básica VW Pasajeros Vehículos Nuevos según Plan de mantenimiento básico VW Zentrum. Valores con IVA incluido*
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.