El Audi Q6 e-tron lleva la electromovilidad de Audi al siguiente nivel, que fascina por su excelente rendimiento eléctrico – 640 Km* de autonomía -, su diseño vanguardista y su interior digital.
e-volución en diseño
El diseño pionero del Audi Q6 e-tron combina un potente carácter con una deportividad progresiva.
Versión | Precio lista Sugerido | Acción Comercial | Precio lista Sugerido con Bono Precio | Bono Financiamiento Auto Credit | Precio con Financiamiento Auto Credit | Smart Credit | Precio final con Smart Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6 e-tron 45 | $ 75.990.000 | $ 1.090.000 | $ 74.900.000 | $ 1.150.000 | $ 73.750.000 | $ 1.700.000 | $ 73.200.000 |
Q6 e-tron 50 S line | $ 85.990.000 | $ 1.090.000 | $ 84.900.000 | $ 1.150.000 | $ 83.750.000 | $ 1.700.000 | $ 83.200.000 |
Q6 e-tron 55 quattro S line | $ 92.990.000 | $ 1.090.000 | $ 91.900.000 | $ 1.150.000 | $ 90.750.000 | $ 1.700.000 | $ 90.200.000 |
Q6 Sportback e-tron 45 | $ 78.490.000 | $ 1.090.000 | $ 77.400.000 | $ 1.150.000 | $ 76.250.000 | $ 1.700.000 | $ 75.700.000 |
Q6 e-tron Sportback 50 Sport | $ 88.490.000 | $ 1.090.000 | $ 87.400.000 | $ 1.150.000 | $ 86.250.000 | $ 1.700.000 | $ 85.700.000 |
Q6 Sportback e-tron 55 Sport quattro | $ 95.490.000 | $ 1.090.000 | $ 94.400.000 | $ 1.150.000 | $ 93.250.000 | $ 1.700.000 | $ 92.700.000 |
* Precios sugeridos.
** Precios y Bonos válidos del 1 al 30 de septiembre de 2025.
*** Precio publicado no incluye impuesto verde ni patente.
Completa tus datos