Valores con IVA incluido
| Modelo | 15.000 km. | 30.000 km. | 45.000 km. | 60.000 km. | 75.000 km. | 90.000 km. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GOL 1.6 MT | $340.665 | $474.862 | $340.665 | $710.467 | $340.665 | $474.862 |
![]() | GOL 1.6 AT | $365.580 | $475.877 | $358.470 | $647.608 | $358.470 | $475.877 |
![]() | VOYAGE 1.6 MT | $340.665 | $474.862 | $340.665 | $710.467 | $340.665 | $474.862 |
![]() | VOYAGE 1.6 AT | $365.580 | $475.877 | $358.470 | $647.608 | $358.470 | $475.877 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT | $340.665 | $474.862 | $340.665 | $710.467 | $340.665 | $474.862 |
![]() | SAVEIRO 1.6 MT CWS | $365.580 | $503.774 | $358.470 | $675.504 | $358.470 | $503.774 |
![]() | POLO 1.6 MT | $353.310 | $491.504 | $346.200 | $630.952 | $346.200 | $491.504 |
![]() | POLO 1.6 AT | $353.310 | $463.607 | $346.200 | $603.055 | $346.200 | $463.607 |
![]() | VIRTUS 1.6 MT | $353.310 | $491.504 | $346.200 | $630.952 | $346.200 | $491.504 |
![]() | VIRTUS 1.6 AT | $353.310 | $463.607 | $346.200 | $603.055 | $346.200 | $463.607 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI MT | $349.609 | $502.967 | $342.499 | $756.951 | $342.499 | $502.967 |
![]() | TIGUAN 1.4 TSI AT | $355.726 | $481.187 | $348.615 | $1.135.733 | $348.615 | $481.187 |
![]() | TIGUAN 2.0 TSI AT | $385.911 | $660.943 | $385.911 | $1.225.468 | $385.911 | $660.943 |
![]() | TOUAREG 3.0 V6 TDI | $449.941 | $630.809 | $449.941 | $989.681 | $449.941 | $630.809 |
![]() | ATLAS 3,6 AT | $421.535 | $696.691 | $421.535 | $824.090 | $421.535 | $1.042.652 |
![]() | T-CROSS 1.6L MT | $353.310 | $491.504 | $346.200 | $630.952 | $346.200 | $491.504 |
![]() | T-CROSS 1.6L AT | $353.310 | $463.607 | $346.200 | $603.055 | $346.200 | $463.607 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI AT | $339.012 | $435.296 | $331.902 | $694.551 | $331.902 | $435.296 |
![]() | NIVUS 1.0 TSI AT | $339.012 | $435.296 | $331.902 | $694.551 | $331.902 | $435.296 |
![]() | POLO GTS | $339.012 | $453.442 | $331.902 | $684.093 | $331.902 | $453.442 |
![]() | VIRTUS GTS | $339.012 | $453.442 | $331.902 | $684.093 | $331.902 | $453.442 |
![]() | TAOS AT | $388.308 | $513.769 | $381.197 | $744.420 | $381.197 | $513.769 |
![]() | JETTA 1.4 MT | $342.130 | $495.488 | $335.020 | $726.139 | $335.020 | $495.488 |
![]() | JETTA 1.4 AT | $339.649 | $465.110 | $332.538 | $695.761 | $332.538 | $465.110 |
![]() | JETTA GLI | $378.432 | $503.600 | $378.432 | $747.648 | $378.432 | $569.787 |
![]() | T-CROSS 1.0 TSI MT | $339.012 | $463.193 | $331.902 | $705.547 | $331.902 | $463.193 |
![]() | NIVUS 1.0L TSI MT | $339.012 | $463.193 | $331.902 | $705.547 | $331.902 | $463.193 |
![]() | GOLF GTI | $385.911 | $511.079 | $385.911 | $1.144.658 | $385.911 | $511.079 |
![]() | GOLF R | $407.974 | $544.173 | $546.807 | $794.174 | $407.974 | $683.006 |
![]() | Golf 1.6 MPI MT | $349.609 | $487.803 | $342.499 | $655.898 | $342.499 | $487.803 |
![]() | Golf 1.6 MPI AT | $349.609 | $459.906 | $342.499 | $628.001 | $342.499 | $459.906 |
![]() | Golf 1.4 AT | $366.757 | $481.187 | $359.647 | $735.171 | $359.647 | $481.187 |
![]() | Golf 1.4 MT | $349.609 | $491.936 | $342.499 | $745.920 | $342.499 | $491.936 |
![]() | Polo TSI 1.0 AT | $339.012 | $435.296 | $331.902 | $677.650 | $331.902 | $435.296 |
![]() | Virtus TSI 1.0 AT | $339.012 | $435.296 | $331.902 | $677.650 | $331.902 | $435.296 |
![]() | Atlas 2.0T 4Motion | $418.521 | $693.677 | $418.521 | $1.050.645 | $418.521 | $693.677 |
![]() | ID.4 | $269.591 | $341.578 | $269.591 | $341.578 | $269.591 | $700.786 |
![]() | Jetta GLI PA | $375.245 | $669.116 | $375.245 | $913.165 | $375.245 | $669.116 |
![]() | Tera 1.6 MT | $353.310 | $485.670 | $346.200 | $625.118 | $346.200 | $485.670 |
![]() | Tera 1.0 AT | $369.276 | $465.560 | $362.166 | $688.347 | $400.929 | $465.560 |
![]() | Nuevo Tiguan | $355.726 | $470.156 | $348.615 | $724.140 | $348.615 | $470.156 |
![]() | Polo 1.0 AT (Tier) | $369.276 | $465.560 | $362.166 | $688.347 | $400.929 | $465.560 |
![]() | Virtus 1.0 AT (Tier) | $369.276 | $465.560 | $362.166 | $688.347 | $400.929 | $465.560 |
![]() | Nivus 1.0 AT (Tier) | $339.012 | $435.296 | $331.902 | $658.083 | $370.665 | $435.296 |
![]() | T-Cross 1.0 AT (Tier) | $339.012 | $435.296 | $331.902 | $658.083 | $370.665 | $435.296 |
Valores Calculados – Pauta Básica VW Pasajeros Vehículos Nuevos según Plan de mantenimiento básico VW Zentrum. Valores con IVA incluido*
*Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente según chasís del vehículo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehículo.